(2024-11-04)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit_Hong Kong_118.107.246.140_32 EIP_100Mbps/100G_Cust: IVI2 CN2 (DDOS protection only) | Giga | 9,684 min (161.4 hrs) | 3795 | 9,684 min | 0 | 0 min | 32 |
Average Incident Duration = 2.6 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 12.0 min (0.2 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118.107.252.175 | 1,500 min (25.0 hrs) | 576 | 1,500 min | 0 | 0 min |
| 2 | 118.107.252.186 | 1,414 min (23.6 hrs) | 560 | 1,414 min | 0 | 0 min |
| 3 | 118.107.252.182 | 1,380 min (23.0 hrs) | 545 | 1,380 min | 0 | 0 min |
| 4 | 118.107.252.185 | 1,360 min (22.7 hrs) | 535 | 1,360 min | 0 | 0 min |
| 5 | 118.107.252.171 | 1,356 min (22.6 hrs) | 528 | 1,356 min | 0 | 0 min |
| 6 | 118.107.252.178 | 1,326 min (22.1 hrs) | 520 | 1,326 min | 0 | 0 min |
| 7 | 118.107.252.192 | 1,290 min (21.5 hrs) | 502 | 1,290 min | 0 | 0 min |
| 8 | 118.107.252.174 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 9 | 118.107.246.193 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 10 | 118.107.246.141 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 11 | 118.107.246.140 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 12 | 118.107.252.191 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 13 | 118.107.252.190 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 14 | 118.107.252.189 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 15 | 118.107.252.188 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 16 | 118.107.252.187 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 17 | 118.107.252.184 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 18 | 118.107.252.183 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 19 | 118.107.252.181 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 20 | 118.107.252.180 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 21 | 118.107.252.179 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 22 | 118.107.252.177 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 23 | 118.107.252.176 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 24 | 118.107.252.173 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 25 | 118.107.252.172 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 26 | 118.107.252.170 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 27 | 118.107.252.169 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 28 | 118.107.252.168 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 29 | 118.107.252.167 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 30 | 118.107.252.166 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 31 | 118.107.252.165 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 32 | 118.107.246.142 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 9684 | 3795 | 9684 | 0 | 0 |

2024-10-28 (Monday)
2024-10-29 (Tuesday)
2024-10-30 (Wednesday)
2024-10-31 (Thursday)
2024-11-01 (Friday)
2024-11-02 (Saturday)
2024-11-03 (Sunday)